Description
| SCREW THREADED TUBE L/O.D/T (mm) | OUTER TUBE L/O.DIr (mm) | INNER TUBE VO.D/T (mm) | Height of Use (mm) | |
| 220/60.3/3.2 | 1500 / 60.3 / 2.0 | 1500/48.3/2.0 | 1750 | 3000 |
| 220 / 60.3 / 3,2 | 1500 / 60.3 / 2.0 | 2000 / 48.3 / 2.0 | 2000 | 3500 |
| 220 / 60.3 / 3.2 | 1500 / 60.3 / 2.0 | 2500 / 48.3 / 2.0 | 2500 | 4000 |
| 220 / 60.3 / 3.2 | 1500 / 60.3 / 2.0 | 3000 / 48.3 / 2.0 | 3000 | 4500 |
| 220 / 60.3 / 3.2 | 2000 / 60.3 / 2.0 | 3000 / 48.3 / 2.0 | 3000 | 5000 |










